5 Zoll intelligent Ënnerschrëftsterminal
PRODUKTDETAILER
PRODUKTPARAMETER
1.1.Gewiicht
| Nee. | Artikel | Spezifikatioun |
| 1 | Gewiicht vum Schreifbildschierm (ouni Verpackung) | 0,27 kg |
| 2 | Gewiicht vum Schreifbildschierm (mat Verpackung) | 0,6 kg |
1.2.Verpakung
Verpackungsspezifikatioune wéi follegt:
| Nee. | Produktnumm | Eenheet | Quantitéit | Bemierkungen |
| 1 | Intelligent Ënnerschrëftsterminal | Set | 1 | Haaptunitéit |
| 2 | USB-Kabel | Stéck | 1 | USB Typ-A |
| 3 | Elektromagnetesche Stylus | Stéck | 1 | Inklusiv Schnouer |
| 4 | Garantiekaart | Kopéieren | 1 | / |
| 5 | Qualitéitszertifikat | Kopéieren | 1 | / |
2. Ëmfaassend Funktiounen
| Kategorie | Artikel | Parameter |
|
Systemparameter | Produktmodell | YF0503 |
| System | Linux | |
| CPU | ARM9 | |
| Stylus | YP057S | |
| Écran | Bildschirmgréisst | 5 Zoll |
| Displayopléisung | 800 * 480 | |
| LCD-Typ | IPS LCD | |
| Siichtbar Fläch | 108,0 (H) x 64,8 (V) mm | |
| Kontrastverhältnis | 800:1 | |
| Hellegkeet | 250 cd/m² | |
| Reaktiounszäit | 16ms | |
| Betrachtungswénkel | 70°/70°(H)/60°/60°(V) (Typ.) (CR≥10) | |
| Touch Control | Pen Sensing Technologie | Passiv elektromagnetesch Induktioun |
| Handschrëftopléisung | 2540 LPI | |
| Drockempfindlechkeetsniveauen | 2048 Niveauen | |
| Genauegkeet | ±0,5 mm (Mëtt), ±3 mm (Eck) | |
| Sensorhéicht | ≤10 mm | |
| Liesquote | 233PPS | |
| Aner | Betribsleistung | 5W |
| Input Signal Interface | USB Typ-C | |
| Dimensiounen | 174 * 168 * 18mm | |
| Faarf | Schwaarz | |
| Systemkompatibilitéit: | Windows 7 oder méi spéit |
3. Mënsch-Maschinn-Interface
3.1.InterfaceKommunikatiounsschnittstell: Typ-C
3.2.Mark, Nummschëld, InformatiounslabelenMark: Firmenmark oder personaliséiert fir Clienten
4. Software Spezifikatiounen (nach net bekannt)
Konfiguratiounssoftware: Kompatibel mat stationären Innovatiounssystemer (UOS, Kylin, etc.) a Windows-Systemer.
5. Klimatesch Ëmweltadaptatioun
| Späicherëmfeld | Parameteren |
| Temperaturberäich | -20°C ~ 60°C |
| Relativ Fiichtegkeetsberäich | 10%RH ~ 90%RH |
| Héicht | 0-2000m |
| Betribsëmfeld | Parameteren |
| Betribstemperaturberäich (optimal Leeschtung) | 0°C ~ 40°C |
| Relativ Fiichtegkeetsberäich | 20% RH ~ 80% RH |
| Héicht | 0-2000m |
EIS VIRDEELER

Wëllkomm op Ufro & Wielt Är Personnalisatiounsséilung!
Uwendung

TFT LCD Werkstatt

TOUCH PANEL Atelier

FAQ
Als TFT LCD-Hiersteller importéiere mir Mammeglas vu Marken wéi BOE, INNOLUX, HANSTAR, Century etc., déi mir dann intern a kleng Gréisst schneiden, fir se mat der intern produzéierter LCD-Hannergrondbeliichtung duerch halbautomatesch an vollautomatesch Ausrüstung zesummenzesetzen. Dës Prozesser enthalen COF (Chip-on-Glass), FOG (Flex on Glass) Montage, Design a Produktioun vun der Hannergrondbeliichtung, Design a Produktioun vun FPC. Eis erfuerene Ingenieuren kënnen also d'Zeechen vum TFT LCD-Bildschierm no de Wënsch vun de Clienten personaliséieren. D'Form vum LCD-Panel kann och personaliséiert ginn, wann Dir d'Glasmaskentarif bezuele kënnt. Mir kënnen och personaliséiert TFT LCD mat héijer Hellegkeet, Flexkabel, Interface, mat Touchscreen an enger Kontrollkaart ubidden.












